NOW Foods Sports, Whey Protein Isolate – Creamy Chocolate – 2268 g
Marque : NOW Foods
Référence : 948

502 DT
Disponibilité : En rupture de stock
Livraison gratuite dès 300 DT · Paiement à la livraison · Retour sous 7 jours.
Caractéristiques
- Conditionnement
- 2268 g
- Saveur
- Creamy Chocolate
- Dimensions
- 27,9 x 20,4 x 20,2 cm
Description
Sports, Whey Protein Isolate, de la marque NOW Foods, est inscrit au rayon Whey Isolate de Protéine Tunisie. Cette référence correspond au conditionnement de 2268 g. Il s'agit de la version Creamy Chocolate.
Sur Protéine Tunisie, Sports, Whey Protein Isolate est classé au rayon Whey Isolate, rattaché à la catégorie PROTÉINES. NOW Foods imprime la composition et les valeurs nutritionnelles sur l'emballage d'origine qui accompagne Sports, Whey Protein Isolate. Aucune valeur nutritionnelle n'est publiée pour Sports, Whey Protein Isolate tant que l'étiquette imprimée sur l'emballage n'a pas été relevée.
Une question sur Sports, Whey Protein Isolate : l'équipe de Protéine Tunisie est joignable depuis sa boutique de Sousse.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | ||
| Portion : 1 mesure rase (33 g) | ||
| Portions par contenant : environ 69 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier* | |
| Calories | 120 | |
| Total des lipides | 0,5 g | <1 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Acides gras trans | 0 g | |
| Cholestérol | 5 mg | 2 % |
| Sodium | 85 mg | 4 % |
| Total des glucides | 2 g | <1 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 7 % |
| Total des sucres Dont 0 g de sucres ajoutés | 0 g | 0 % |
| Xylitol | <1 g | |
| Protéines | 25 g | 50 % |
| Vitamine D | 0 µg | 0 % |
| Calcium | 160 mg | 10 % |
| Fer | 1,3 mg | 8 % |
| Potassium | 216 mg | 4 % |
| * Le % d'apport journalier (AJ) indique la part quotidienne du régime alimentaire que remplit un nutriment dans une portion d'un aliment. La référence nutritionnelle générale est établie à 2000 calories par jour. | ||
| Profil en acides aminés typique (exemple) (par portion)** | |
| Acides aminés essentiels | mg par portion |
| L-histidine | 372 |
| L-isoleucine*** | 1591 |
| L-leucine*** | 2909 |
| L-lysine | 2756 |
| L-méthionine | 480 |
| L-phénylalanine | 733 |
| L-thréonine | 2247 |
| L-tryptophane | 537 |
| L-valine*** | 1671 |
| Acides aminés non essentiels | |
| L-alanine | 1364 |
| L-arginine | 506 |
| Acide L-aspartique | 2887 |
| L-cystéine | 594 |
| Acide L-glutamique | 5486 |
| Glycine | 404 |
| L-proline | 1631 |
| L-sérine | 1398 |
| L-tyrosine | 762 |
| **Sujet à une variabilité naturelle ***Acides aminés ramifiés | |
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| NOW Foods Sports, Whey Protein Isolate – Creamy Chocolate – 2268 g (cette page) | NOW Foods | Whey Isolate | 2268 g | 502 DT | En rupture |
| ISO SENSATION 93 – 910G | Ultimate Nutrition | Whey Isolate | 910 g | 199 DT au lieu de 220 DT | En stock |
| V-Zero Isopro - 1.8 Kg - V-Shape Supps | MR.X V-Shape Supps | Whey Isolate | 1,8 kg | 349 DT au lieu de 380 DT | En stock |
| Whey Iso Regime 2kg – William Bonac | WILLIAM BONAC | Whey Isolate | 2 kg | 379 DT au lieu de 430 DT | En stock |
| PACK MUSCLE SEC | Real Pharm | Whey Isolate | — | 599 DT au lieu de 700 DT | En stock |






