Vital Earth Minerals Super Multi – Natural Tropical Passion Fruit – 946 ml
Marque : Vital Earth Minerals
Référence : 11258

199 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 946 ml
- Saveur
- Natural Tropical Passion Fruit
- Dimensions
- 22 x 9 x 9 cm
Description
- Conforme au MTHFR
- Produit végétarien
- Convient au régime cétogène
- Convient au régime paléo
- Parfait pour toute la famille
- Mélange énergisant de fruits et de légumes végétariens
- Puissante base de minéraux fulviques d'origine végétale
- Une meilleure absorption, car il s'agit d'un liquide
- Obtenez toutes vos vitamines en une seule dose délicieuse
- Sucré à la stévia - Zéro glucide
- 100 % végétariennes
- Sans fructose cristallin ni HFCS
- Sans benzoates, fer, édulcorants artificiels, colorants
- Délicieux
- Multivitamines liquides à haute efficacité aux minéraux fulviques
- Complément alimentaire
Une combinaison inégalée d'ingrédients végétariens et certifiés USP qui favorise une vitalité, une vivacité d'esprit et une fonction immunitaire normales.
Facile ! 1 seul bouchon par jour
Le Super Multi, le plus vendu, est formulé pour soutenir la capacité naturelle de votre corps à produire de l'énergie, favoriser un sommeil réparateur, réduire les fringales et augmenter l'équilibre de la fonction hormonale normale (ne contient pas d'hormones).
Les vitamines à haute efficacité sont cruciales pour combler les lacunes nutritionnelles et constituent un élément déclencheur pour la conversion des aliments en énergie.
L'ajout de minéraux fulviques maximise encore l'absorption de toutes les vitamines dans les cellules.
NOUVELLE FORMULE !
Sans danger pour les personnes atteintes du MTHFR Pour les millions de personnes qui souffrent de la mutation du gène MTHFR, Super Multi fournit une solution de pointe qui n’est pas immédiatement disponible dans d’autres formules. Notre formule respectueuse du MTHFR contient du folate issu de zeste de citron, de la P5P B6 et de la méthylcobalamine B12.
La mutation du gène MTHFR a été associée à plus de 60 problèmes de santé défavorables et empêche de nombreux individus de prendre des compléments indispensables.
Super Multi ne contient PAS d’agents de remplissage, d’agents liants ni d’additifs chimiques. Sans sucre ajouté, soja, produits laitiers, levure, gluten, colorants artificiels, arômes ni OGM.
Super Multi, marque Vital Earth Minerals, est classé au rayon Vitamines par Protéine Tunisie. Le volume indiqué sur l'emballage est de 946 ml. Sur Protéine Tunisie, Super Multi est classé au rayon Vitamines, rattaché à la catégorie SANTÉ & VITALITÉ.
Vital Earth Minerals indique la composition et les apports par unité sur l'étiquette d'origine qui accompagne Super Multi.
Pour toute question sur Super Multi, l'équipe de Protéine Tunisie vous répond depuis sa boutique de Sousse.
Conseils d'utilisation
Pour les adultes : 1 once liquide par jour au besoin (le couvercle de la bouteille fait 30 ml). Pour une meilleure absorption, prenez-le avec de la nourriture. Peut être pris directement de la bouteille ou ajouté à de l'eau purifiée, à du jus ou à d'autres liquides Vital-Earth.
Agitez bien le produit. Réfrigérer après ouverture.Autres ingrédients
Eau purifiée (osmose inverse), arôme naturel, extrait de feuille de stévia biologique (rébaudioside A), gomme xanthane, sorbate de potassium (pour préserver la fraîcheur), citrate de potassium.
Avertissements
Comme pour tout produit naturel, la couleur et le goût peuvent varier. Une agglomération peut se produire.
Précautions : Utiliser uniquement comme indiqué. Consultez votre médecin avant utilisation si vous êtes enceinte, allaitez ou présentez une affection médicale grave. Tenir hors de portée des enfants.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion : 1 fl. oz (30 ml) | ||
| Portions par contenant : 32 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier* | |
| Calories | 2 | |
| Total des lipides | 0 | |
| Total des glucides | 0 g | + |
| Total des sucres | 0 g | |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène 5000 UI)** | 1500 µg d'EAR | 167 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) (tapioca/manioc)** | 400 mg | 444 % |
| Vitamine D3 (cholécalciférol)** | 25 µg | 125 % |
| Vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophérol)** (issu d'huile de tournesol sans OGM) | 20 mg | 133 % |
| Thiamine (chlorhydrate de thiamine) (vitamine B1)** | 3 mg | 250 % |
| Riboflavine (vitamine B2)** | 3,5 mg | 269 % |
| Niacine (nicotinamide) (vitamine B3)** | 20 mg d'EN | 125 % |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine et P5P-pyridoxal 5 phosphate)** | 4 mg | 235 % |
| Folate (issu de zeste de citron) (B9) | 400 µg d'EFA | 100 % |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine et hydroxocobalamine)** | 300 µg | 12 500 % |
| Biotine** | 300 µg | 1000 % |
| Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) (B5)** | 21 mg | 420 % |
| Choline (bitartrate) | 30 mg | 5 % |
| Picolinate de zinc | 5 mg | 45 % |
| Sélénium (chélate de glycinate)** | 70 µg | 127 % |
| Manganèse (chélate de glycinate de manganèse) | 2 mg | 87 % |
| Chrome (polynicotinate de chrome)** | 200 µg | 571 % |
| Vitamine K2 (MK7) | 80 µg | + |
| Inositol | 30 mg | + |
| Bore (chélate de glycinate) | 1 mg | + |
| Complexe d'acide fulvique (Contient tous les minéraux et oligoéléments naturellement présents dans les minéraux fulviques végétaux/biomasse) | 9 mg | + |
| Mélange de fruits et de légumes (Jus d'aloe vera, extrait de café vert, concentré de pousses de brocoli, extrait de thé vert, extrait d'oignon, extrait de pomme, extrait d'acérola, concentré de camu-camu, quercétine, concentré de tomate, concentré de brocoli, concentré d'açaï, concentré de curcuma, concentré d'ail, concentré de basilic, concentré d'origan, concentré de cannelle, concentré de baie de sureau, concentré de carotte, concentré de mangoustan, extrait de cassis, extrait de myrtille, concentré de cerise douce, concentré de mûre, concentré d'argousier, concentré de framboise, concentré d'épinard, concentré de chou frisé, extrait de myrtille, concentré de chou de Bruxelles) | 100 mg | + |
| Mélange d'acides aminés vegan microencapsulés et fermentés | 50 mg | + |
| * Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. ** Haute efficacité + Apport journalier non établi. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vital Earth Minerals Super Multi – Natural Tropical Passion Fruit – 946 ml (cette page) | Vital Earth Minerals | Vitamines | 946 ml | Par portion (taille non précisée)
| Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 199 DT | Sur commande |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







