Swanson Vitamins Leg Vein Essentials, 60 Vegan DrCaps
Marque : Swanson Vitamins
Référence : 4932

58 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Dimensions
- 10,5 x 5 x 5 cm
Description
Au rayon Vitamines du catalogue Protéine Tunisie figure Leg Vein Essentials, 60 Vegan DrCaps, marque Swanson Vitamins. La catégorie SANTÉ & VITALITÉ regroupe le rayon Vitamines, où Protéine Tunisie référence Leg Vein Essentials, 60 Vegan DrCaps.
Swanson Vitamins indique la composition et les apports par unité sur l'étiquette d'origine qui accompagne Leg Vein Essentials, 60 Vegan DrCaps. Cette fiche ne reprend aucun chiffre nutritionnel pour Leg Vein Essentials, 60 Vegan DrCaps : seules les valeurs lues sur l'étiquette du produit sont publiées.
Pour toute question sur Leg Vein Essentials, 60 Vegan DrCaps, l'équipe de Protéine Tunisie vous répond depuis sa boutique de Sousse.
Valeurs nutritionnelles
| Faits sur les suppléments | ||
| Portion : 1 capsule végane | ||
| Quantité par portion | % Valeur quotidienne | |
| Vitamine C (sous forme d'ascorbate de calcium) | 60 mg | 67% |
| Extrait de graine de marronnier d'Inde (standardisé à minimum 20 % d'escine) | 200 mg | * |
| Extrait de racine de fragon petit-houx (10 % de saponines calculées en ruscogénine) | 75 mg | * |
| Extrait de Gotu Kola (plante entière) (10 % d'asiaticosides) | 50 mg | * |
| Bioflavonoïdes d'hespéridine (agrumes) (standardisé pour 40 % d'hespéridine) | 50 mg | * |
| extrait de myrtille (standardisé à minimum 25 % d'anthocyanes) | 10 mg | * |
| Extrait de pépin de raisin (standardisé à minimum 95 % de proanthocyanidines) | 10 mg | * |
| Extrait de fleurs et de feuille d'aubépine (Crataegus spp.) (standardisé au minimum 1,8 % de vitexine-2"-O-rhamnoside) | 10 mg | * |
| *Valeur quotidienne non établie. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swanson Vitamins Leg Vein Essentials, 60 Vegan DrCaps (cette page) | Swanson Vitamins | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 58 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.








