Swanson Vitamins Barley Grass Juice Powder – 150 g
Marque : Swanson Vitamins
Référence : 5026

60 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 150 g
- Dimensions
- 9,4 x 9,3 x 9,1 cm
Description
- Source d'antioxydants
- Formule à base de légumes verts
- Complément alimentaire
- Riche en nutriments pour une nutrition incroyable du corps tout entier
- L'un des aliments les plus complets de la nature
Aperçu
- Qualité appuyée par la science depuis 1969
- Végan
Formulée avec de l'herbe d'orge jeune et tendre, la poudre d'herbe d'orge vert Mega est une excellente source de flavonoïdes antioxydants, de vitamines, de protéines et d'acides aminés. Il vous suffit de mélanger cette poudre ultrafine avec de l'eau ou du jus pour profiter d’une boisson rafraîchissante.
Spécifications
- Disponible depuis: 01/2024
- Poids de l'article :
0,2 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: SWV-06004
- Code CUP: 087614060040
- Quantité dans l’emballage: 150 g
- Dimensions: 9,4 x 9,3 x 9,1 cm , 0,2 kg
Conseils d'utilisation
Peut être servi seul sous sa forme en poudre ou peut être mélangé avec de l'eau ou d'autres boissons, comme du lait ou des jus de fruits et de légumes. Du miel peut être ajouté si nécessaire. Refermer hermétiquement après ouverture.
Autres ingrédients
Jus séché de jeunes feuilles d'orge.
Inactif : Poudre de son de riz complet.
Avertissements
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser si l'opercule de protection est percé. À conserver dans un endroit frais et sec.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | ||
| Portion : 1 c. à c. (3 g) | ||
| Portions par contenant : 50 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier* | |
| Calories | 10 | |
| Total des lipides | 0 g | 0 % |
| Sodium | 30 mg | 1 % |
| Total des glucides | 2 g | <1 % |
| Protéines | <1 g | |
| Fer | 0,36 mg | 2 % |
| Source non significative d'acides gras saturés, d'acides gras trans, de cholestérol, de fibres alimentaires, de sucres totaux ou de sucres ajoutés, de vitamine D, de calcium et de potassium. | ||
| * Le % d'apport journalier (AJ) indique la part quotidienne du régime alimentaire que remplit un nutriment dans une portion d'un aliment. La référence nutritionnelle générale est établie à 2000 calories par jour. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swanson Vitamins Barley Grass Juice Powder – 150 g (cette page) | Swanson Vitamins | Vitamines | 150 g | Par portion de 3 g
| Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 60 DT | Sur commande |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.








