NOW Foods Liquid Multi Gels – 60 capsules molles
Marque : NOW Foods
Référence : 5582

82 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 60 capsules molles
- Dimensions
- 11,7 x 6,1 x 6,1 cm
Description
Protéine Tunisie référence Liquid Multi Gels au rayon Vitamines : un produit NOW Foods conditionné en capsules molles. Chaque emballage contient 60 capsules molles. Ce rayon, Vitamines, relève de la catégorie SANTÉ & VITALITÉ ; Liquid Multi Gels y est listé.
La liste des ingrédients et les apports par unité retenus pour Liquid Multi Gels sont imprimés par NOW Foods sur l'étiquette d'origine. Aucune valeur nutritionnelle n'est publiée pour Liquid Multi Gels tant que l'étiquette imprimée sur l'emballage n'a pas été relevée.
Une question sur Liquid Multi Gels : l'équipe de Protéine Tunisie est joignable depuis sa boutique de Sousse.
Valeurs nutritionnelles
| Faits sur les suppléments | ||
| Portion : 2 capsules à enveloppe molle | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % Valeur quotidienne | |
| Calories | 10 | |
| Gras total | 1 g | 1%* |
| Vitamine A (60 % sous forme de bêta-carotène et 40 % sous forme de palmitate de rétinyle) | 3 000 mcg | 333 % |
| Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique) | 300 mg | 333 % |
| Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol) | 268 mg | 1787 % |
| Thiamine (issue de thiamine HCI) (vitamine B1) | 50 mg | 4167 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 25 mg | 1923 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide) (vitamine B3) | 50 mg | 313 % |
| Vitamine B6 (issue de pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2941 % |
| Folate | 1360 µg d'EFA (800 µg d'acide folique) | 340 % |
| Vitamine B-12 (sous forme de cyanocobalamine) | 100 mcg | 4167 % |
| Biotine | 300 mcg | 1000 % |
| Acide pantothénique (issu de pantothénate de calcium) | 50 mg | 1000 % |
| Calcium (issu de carbonate de calcium, de citrate de calcium et de calcium AAC**) | 100 mg | 8% |
| Fer (issu de bisglycinate de fer) (Ferrochel™) | 9 mg | 50% |
| lodine (à partir de l’iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| Magnésium (issu d'oxyde de magnésium et de citrate de magnésium) | 100 mg | 24% |
| Zinc (issu de zinc AAC**) | 15 mg | 136% |
| Sélénium (issu de la L-sélénométhionine) | 70 µg | 127 % |
| Cuivre (issu de cuivre AAC**) | 1 mg | 111% |
| Manganèse (issu de manganèse AAC**) | 2 mg | 87% |
| Chrome (issu de chrome AAC**) | 120 mcg | 343 % |
| Molybdène (issu du molybdate de sodium) | 25 µg | 56% |
| Potassium (issu de chlorure de potassium | 25 mg | <1 % |
| Huile de graine de lin biologique | 800 mg | † |
| Acide alpha-lipoïque | 30 mg | † |
| PABA (Acide Para-Aminobenzoïque) | 50 mg | † |
| inositol | 25 mg | † |
| Bore (issu de citrate de bore | 500 mcg | † |
| Lutéine (issue d'extrait de fleur de rose d'Inde) | 250 mcg | † |
| Lycopène (issu d'extrait de tomate) | 250 mcg | † |
| Vanadium (issu de sulfate de vanadyle) | 25 mcg | † |
| *Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. †Apport journalier non établi. AAC** = chélate d'acide aminé | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW Foods Liquid Multi Gels – 60 capsules molles (cette page) | NOW Foods | Vitamines | 60 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 82 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.











