New Chapter Perfect Energy Multivitamin, 96 Vegetarian Tablets
Marque : New Chapter
Référence : 5535

279 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Dimensions
- 13,1 x 7 x 6,9 cm
Description
Au rayon Vitamines du catalogue Protéine Tunisie figure Perfect Energy Multivitamin, 96 Vegetarian Tablets, marque New Chapter. Le rayon Vitamines, où figure Perfect Energy Multivitamin, 96 Vegetarian Tablets, appartient à la catégorie SANTÉ & VITALITÉ du catalogue.
New Chapter indique la composition et les apports par unité sur l'étiquette d'origine qui accompagne Perfect Energy Multivitamin, 96 Vegetarian Tablets. Cette fiche ne reprend aucun chiffre nutritionnel pour Perfect Energy Multivitamin, 96 Vegetarian Tablets : seules les valeurs lues sur l'étiquette du produit sont publiées.
L'équipe de Protéine Tunisie, installée à Sousse, répond aux questions portant sur Perfect Energy Multivitamin, 96 Vegetarian Tablets.
Valeurs nutritionnelles
| Faits sur les suppléments | ||
| Portion : 3 comprimés | ||
| Portions par contenant : 32 | ||
| Quantité par portion | % VQ | |
| Vitamine A (100 % sous forme de bêta-carotène issu du milieu de fermentation) | 1500 mcg | 167% |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique issu du milieu de fermentation) | 75 mg | 83% |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol issu du milieu de fermentation) | 25 mcg (1000 UI) | 125% |
| Vitamine E (sous forme d'acétate de d-alpha-tocophéryle issu du milieu de fermentation) | 22 mg | 147% |
| Vitamine K (sous forme de phylloquinone [K] issue du milieu de fermentation et sous forme de ménaquinone-7 [K2]) | 80 µg | 58% |
| Thiamine (sous forme de chlorhydrate de thiamine issu du milieu de fermentation) | 9 mg | 750 % |
| Riboflavine (issue du milieu de fermentation) | 10 mg | 769% |
| Niacine (sous forme de nicotinamide issu du milieu de fermentation) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine issue du milieu de fermentation) | 10 mg | 588 % |
| Folate (sous forme d'acide folique issu du milieu de fermentation) | 666 µg d'EFA | 167 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine issue du milieu de fermentation) | 30 mcg | 1250% |
| Biotine (issue du milieu de fermentation) | 300 mcg | 1000% |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium issu du milieu de fermentation) | 20 mg | 400% |
| Iode (sous forme d'iodure de potassium issu du milieu de fermentation) | 90 mcg | 60% |
| Zinc (sous forme d'oxyde de zinc issu du milieu de fermentation) | 7,5 mg | 68% |
| Sélénium (sous forme de levure au sélénium issu du milieu de fermentation) | 100 mcg | 182% |
| Cuivre (sous forme de sulfate de cuivre anhydre issu du milieu de fermentation) | 0,75 mg | 83% |
| Manganèse (sous forme de chlorure de manganèse issu du milieu de fermentation) | 2 mg | 87% |
| Chrome (sous forme de chlorure de chrome issu du milieu de fermentation) | 120 mcg | 343 % |
| Molybdène (sous forme de molybdate de sodium issu du milieu de fermentation) | 10 mcg | 22% |
| Mélange énergétique adaptogène Baie de schizandra biologique issue du milieu de fermentation, extrait aqueux de racine de maca biologique, extrait aqueux de feuille de thé vert biologique, racine/rhizome de curcuma biologique, extrait hydroéthanolique de racine de rhodiole, graine de cardamome biologique, curcuma biologique ( extrait supercritique de racine/rhizome | 221,6 mg | * |
| Extrait d'huile de pépin de raisin | 300 mg | * |
| Racine et rhizome de gingembre 8 mg d'extrait aqueux et 2 mg d'extrait supercritique biologique | 10 mg | * |
| *Valeur quotidienne (VQ) non établie | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Chapter Perfect Energy Multivitamin, 96 Vegetarian Tablets (cette page) | New Chapter | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 279 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.












