Nature's Way Alive! Max6 Potency, Adult Complete Multivitamin, No Added Iron – 90 gélules
Marque : Nature's Way
Référence : 722

60 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 90 gélules
- Dimensions
- 12,3 x 7 x 7 cm
Description
Alive! Max6 Potency, Adult Complete Multivitamin, No Added Iron, marque Nature's Way, se présente en gélules et appartient au rayon Vitamines de Protéine Tunisie. Le conditionnement annoncé est de 90 gélules. La catégorie SANTÉ & VITALITÉ regroupe le rayon Vitamines, où Protéine Tunisie référence Alive! Max6 Potency, Adult Complete Multivitamin, No Added Iron.
Pour Alive! Max6 Potency, Adult Complete Multivitamin, No Added Iron, la composition et les apports par unité figurent sur l'étiquette d'origine. Aucune valeur nutritionnelle n'est publiée pour Alive! Max6 Potency, Adult Complete Multivitamin, No Added Iron tant que l'étiquette imprimée sur l'emballage n'a pas été relevée.
Depuis sa boutique de Sousse, l'équipe de Protéine Tunisie renseigne sur Alive! Max6 Potency, Adult Complete Multivitamin, No Added Iron.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | ||
| Portion : 6 capsules | ||
| Portions par contenant : 15 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Calories | 5 | |
| Total des glucides | 1 g | <1 %† |
| Vitamine A (sous forme de 77 % [3000 µg] de bêta-carotène et 23 % [891 µg] d'acétate de rétinol) | 3891 µg | 432 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 1000 mg | 1111 % |
| Vitamine D (sous forme d'ergocalciférol) | 25 µg | 125 % |
| Vitamine E (sous forme de succinate de D-alpha-tocophérol) | 134 mg | 893 % |
| Vitamine K (sous forme de phytonadione) | 120 µg | 100 % |
| Thiamine (sous forme de mononitrate de thiamine) | 25 mg | 2083 % |
| Riboflavine | 25 mg | 1923 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide) | 125 mg | 781 % |
| Vitamine B6 (sous forme de pyridoxine hydrochloride/pyridoxal 5-phosphate) | 50 mg | 2941 % |
| Folate | 400 µg d'EFA (418 µg de (6S)-5'-méthyltétrahydrofolate sel de glucosamine) | 100 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 80 µg | 3333 % |
| Biotine | 33 µg | 110 % |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 125 mg | 2500 % |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 30 mg | 5 % |
| Calcium (sous forme de citrate de calcium, carbonate, D-pantothénate de calcium) | 262 mg | 20 % |
| Iode (en tant qu'iodure de potassium et issu de kelp) | 150 µg | 100 % |
| Magnésium (sous forme de citrate et d'oxyde de magnésium) | 125 mg | 30 % |
| Zinc (sous forme de gluconate de zinc) | 15 mg | 136 % |
| Sélénium (sous forme de L-sélénométhionine) | 158 µg | 287 % |
| Cuivre (sous forme de chélate de cuivre bisglycinate) | 0,9 mg | 100 % |
| Manganèse (sous forme de chélate de manganèse bisglycinate) | 5,8 mg | 252 % |
| Molybdène (sous forme de molybdate de sodium) | 45 µg | 100 % |
| Sodium | 5 mg | 1 % |
| Mélange Daily Greens™ source d'acides aminés Spiruline, kelp, luzerne (feuille, tige et fleur), herbe d'orge, chardon béni (tige, feuille et fleur), algue du lac Klamath, chlorelle (microalgue), feuille de coriandre, pissenlit (parties aériennes), feuille de mélisse, citronnelle, feuille d'ortie, feuille de plantain, herbe de blé | 400 mg | ** |
| Fruits du verger™ & Mélange puissant Garden Veggies™ Myrtille, orange, carotte, grenade, prune, fraise, pomme, betterave, cerise, poire, tomate, chou-fleur, framboise, açaï, asperge, banane, brocoli, chou de Bruxelles, chou, canneberge, concombre, raisin, pois, ananas, citrouille, épinards | 200 mg | ** |
| Mélange cardio : Baie d'aubépine, extrait de racine de renouée du Japon standardisée à 50 % (5 mg) de resvératrol, coenzyme Q10 (CoQ10) (ubiquinone 10) | 100 mg | ** |
| Mélange d'enzymes digestives : Formule d'enzymes concentrée (protéase I, protéase II, amylase, lactase, peptidase, cellulase, invertase, alpha-galactosidase, lipase), bétaïne HCl, bromélaïne, papaïne | 100 mg | ** |
| Mélange de biomasse de mycélium & primordia de champignon pour les défenses reishi biologique (ganoderme luisant), shiitake biologique, pleurote en huître biologique, enokitaké biologique, maitake biologique, hydne hérisson biologique, agarikon biologique, chaga biologique, himematsutake biologique, polypore versicolore biologique, mesima biologique, polypore en ombelle biologique | 100 mg | ** |
| Mélange de graines contenant des acides gras oméga 3/6/9 : poudre de graines de lin, poudre de graines de tournesol | 100 mg | ** |
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes (issus de l'orange, du pamplemousse, du citron, du citron vert et de la tangerine) fournissant hespéridine, naringine, narirutine, ériocitrine, flavonols et flavones | 60 mg | ** |
| Ginseng sibérien (racine) | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Extrait de rutine (issu de bouton de Sophora Japonica) | 25 mg | ** |
| Lutéine (issue d'extrait de rose d'Inde) | 500 µg | ** |
| †Pourcentage d'apport journalier (AJ) basé sur un régime à 2000 calories. ** Apport journalier non établi. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Questions fréquentes
- Quelle est la portion recommandée ?
- La portion indiquée sur l'étiquette est de 6 capsules. Respectez la dose figurant sur l'emballage et demandez l'avis d'un professionnel de santé en cas de doute.
- Combien de portions contient ce produit ?
- Ce conditionnement contient 15 portions selon l'étiquette du fabricant.
- Quel est le conditionnement ?
- Ce conditionnement contient 90 gélules.
- Ce produit Nature's Way est-il authentique ?
- Oui. Ce produit Nature's Way est importé par les circuits officiels et vendu scellé par Protéine Tunisie. Chaque lot est traçable et vous pouvez le retirer en magasin à Sousse si vous préférez vérifier avant l'achat.
- Quels sont les délais de livraison en Tunisie ?
- La livraison est assurée en 24 à 72 heures partout en Tunisie, avec paiement à la livraison. Elle est offerte à partir de 300 DT d'achat.
- Comment conserver ce produit ?
- Conservez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe, et hors de portée des enfants. Reportez-vous à l'emballage pour toute indication spécifique du fabricant.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature's Way Alive! Max6 Potency, Adult Complete Multivitamin, No Added Iron – 90 gélules (cette page) | Nature's Way | Vitamines | 90 gélules | Par portion (taille non précisée)
| Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 60 DT | Sur commande |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.













