Nature's Way Alive! Complete Liquid Multivitamin, Max Potency – Citrus – 900 ml
Marque : Nature's Way
Référence : 1184

153 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 900 ml
- Saveur
- Citrus
- Dimensions
- 22 x 9,4 x 9,3 cm
Description
Protéine Tunisie classe Alive! Complete Liquid Multivitamin, Max Potency au rayon Vitamines : un produit de la marque Nature's Way. Le volume indiqué sur l'emballage est de 900 ml. Le rayon Vitamines, où figure Alive! Complete Liquid Multivitamin, Max Potency, appartient à la catégorie SANTÉ & VITALITÉ du catalogue.
Pour Alive! Complete Liquid Multivitamin, Max Potency, la composition et les apports par unité figurent sur l'étiquette d'origine. Protéine Tunisie ne publie un tableau nutritionnel qu'après relevé de l'étiquette : pour Alive! Complete Liquid Multivitamin, Max Potency, ce relevé n'a pas encore été fait.
Une question sur Alive! Complete Liquid Multivitamin, Max Potency : l'équipe de Protéine Tunisie est joignable depuis sa boutique de Sousse.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | ||
| Portion : 2 c. à s. (30 ml) | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % AJR† | |
| Calories | 50 | |
| Glucides totaux | 15 g | 5%† |
| Sucres totaux | 7 g | ** |
| Dont 7 g de sucres ajoutés | 14%† | |
| Alcool de sucre | 6 g | ** |
| Vitamine A (50% sous forme de palmitate de rétinol et 50% sous forme de bêta-carotène) | 3 000 mcg | 333% |
| Vitamine C (sous forme d’ascorbate de calcium) | 500 mg | 556% |
| Vitamine D (sous forme d’ergocalciférol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamine E (sous forme d’acétate de d-alpha tocophéryle) | 133 mg | 887% |
| Vitamine K (sous forme de phytonadione) | 80 mcg | 67% |
| Thiamine (sous forme de mononitrate de thiamine) | 25 mg | 2 083% |
| Riboflavine | 25 mg | 1 923% |
| Niacine (sous forme d’acide nicotinique, niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 15 mg | 882% |
| Folate | 500 mcg DFE (300 mcg d’acide folique) | 125% |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 200 mcg | 8 333% |
| Biotine | 300 mcg | 1 000% |
| Acide pantothénique (sous forme de d-pantothénate de calcium) | 44 mg | 880% |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 30 mg | 5% |
| Calcium (sous forme d’ascorbate de calcium, d-pantothénate de calcium) | 95,3 mg | 7% |
| Iode (sous forme d’iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| Magnésium (sous forme de gluconate de magnésium) | 40 mg | 10% |
| Zinc (sous forme de gluconate de zinc) | 15 mg | 136% |
| Sélénium (sous forme de L-sélénométhionine) | 70 mcg | 127% |
| Cuivre (à partir du complexe cuivre chlorophylline) | 2 mg | 222% |
| Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse) | 4 mg | 174% |
| Molybdène (sous forme de molybdate de sodium) | 75 mcg | 167% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Mélange Daily Greens™ Spiruline, herbe d’orge, pissenlit (parties aériennes), mélisse (feuille), blé (herbe), citronnelle (Cymbopogon citratus) (parties aériennes), ortie (Urtica spp.) (feuille), chardon béni (tige, feuille, fleur), chorelle, plantain (feuille), algues bleu-vert (Aphanizomenon flos-aquae), coriandre (feuille) | 500 mg | ** |
| Orchard Fruits™ et Garden Veggies™: Orange, myrtille, carotte, prune, grenade, fraise, poire, pomme, betterave, framboise, ananas, citrouille, cerise, chou-fleur, raisin, banane, chou, tomate, acaï, asperge, chou de Bruxelles, canneberge, concombre, pois, brocoli, épinards | 200 mg | ** |
| Mycélium et primordia de champignons Mélange Défense de biomasse : reishi biologique (Ganoderma lucidum), shiitake biologique (Lentinula edodes), hiratake biologique (Pleurotus ostreatus), enokitake biologique (Flammulina velutipes), maitake biologique (Grifola frondosa), yamabushitake biologique (Hericium erinaceus), agarikon biologique (Fomitopsis officinalis), chaga biologique (Inonotus obliquus), himematsutake biologique (Agaricus brasiliensis/blazei), kawaratake biologique (Trametes versicolor), mesima biologique (Phellinus linteus), Zhu Ling biologique (Grifola umbellata) | 100 mg | ** |
| Mélange d’acides gras Oméga 3/6/9 : Lin (graines), Tournesol (graines) | 100 mg | ** |
| Complexe de bioflavonoïdes d’agrumes (provenant de citron, orange, pamplemousse, citron vert et mandarine) | 60 mg | ** |
| Éleuthérocoque (racine) | 50 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Chlorophylline (à partir du complexe cuivre chlorophylline) | 41,5 mg | ** |
| Betaïne HCl | 25 mg | ** |
| Rutine (Sophora japonica) (bourgeon floral) | 25 mg | ** |
| Bore (sous forme de borate de sodium) | 1 mg | ** |
| Lutéine (provenant de souci aztèque [extrait de fleur]) | 200 mcg | ** |
| †Les valeurs quotidiennes (AJR) sont basées sur un régime de 2 000 calories. **Valeur quotidienne non établie. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature's Way Alive! Complete Liquid Multivitamin, Max Potency – Citrus – 900 ml (cette page) | Nature's Way | Vitamines | 900 ml | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 153 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.











