MaryRuth's Women's Multivitamin Gummies – Strawberry – 60 gommes
Marque : MaryRuth's
Référence : 5430

128 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 60 gommes
- Saveur
- Strawberry
- Dimensions
- 12,7 x 6,6 x 6,5 cm
Description
- Quantité suffisante pour 1 mois
- Tous les ingrédients sont vegan
- À base de pectine
- Sans gluten
- Sans gélatine
Aperçu
- Arômes naturels vegan
- Complément alimentaire
Par portion
- 3 g de glucides
- 0 g de sucre
- 10 calories
Une gomme multivitaminée vegan formulée pour les femmes ! Savourez ces délicieuses gommes à la fraise pour soutenir votre santé en général.
Spécifications
- Disponible depuis: 04/2023
- Poids de l'article :
0,17 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: MRO-39236
- Code CUP: 850029392361
- Quantité dans l’emballage: 60 Pièce
- Dimensions: 12,7 x 6,6 x 6,5 cm , 0,17 kg
Conseils d'utilisation
Pour les adultes de 14 ans et plus, prenez 2 gommes par jour ou suivez les recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. À consommer de préférence au moment du repas.
Autres ingrédients
Isomalto-oligosaccharide^, fibres de tapioca solubles, eau purifiée, érythritol xylitol biologique, pectine, moins de 2 % de : acide citrique, arômes naturels, citrate de sodium, colorant naturel, extrait de feuille de stévia biologique, huile de tournesol biologique.
^Ajoute une quantité importante de sucre dans le régime alimentaire.
Pectine issue d'agrumes. Vitamine d3 vegan issue de lichen. Colorants issus du rocou et de la carotte noire
Avertissements
Tenir hors de portée des enfants en cas de surdosage accidentel ou d'étouffement.
Tous les enfants de 12 ans et moins, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes âgées de 65 ans et plus doivent toujours consulter un médecin ou un professionnel de la santé avant d'utiliser tout complément alimentaire.
Tenir hors de portée des chiens, car ce produit contient du xylitol.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion : 2 gommes | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Calories | 10 | |
| Total des glucides | 3 g | 1 %* |
| Fibres alimentaires | 1 g | 4 % |
| Sucre alcool | <1 g | † |
| Vitamine A (sous forme de palmitate de rétinyle) | 1046 mcg | 116 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 26 mg | 29 % |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 20 µg (800 UI) | 100 % |
| Vitamine E (sous forme d'acétate de D-alpha tocophérol) | 9,8 mg | 65 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 1,38 mg | 81 % |
| Folate (sous forme de L-5 méthyltétrahydrofolate de calcium) | 346 µg d'EFA | 87 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 6,8 µg | 283 % |
| Biotine | 80 µg | 267 % |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 6,8 mg | 136 % |
| lodine (sous forme de lodure de potassium) | 56 µg | 37 % |
| Zinc (sous forme de citrate de zinc) | 3,6 mg | 33 % |
| Sodium | 15 mg | <1 % |
| Inositol | 52 mcg | † |
| Mélange de fruits biologiques Fraise, framboise, myrtille, cerise acidulée, grenade, canneberge | 25 mg | † |
| *Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. †Apport journalier non établi. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaryRuth's Women's Multivitamin Gummies – Strawberry – 60 gommes (cette page) | MaryRuth's | Vitamines | — | Par portion (taille non précisée)
| Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 128 DT | Sur commande |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.








