Kaged Multivitamin – 60 gélules végétales
Marque : Kaged
Référence : 4390

179 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 60 gélules végétales
- Dimensions
- 6,5 x 6,5 x 9,1 cm
Description
- Multivitamines à base d'aliments entiers
- Complément alimentaire
- Sources d'aliments complets
- Antioxydants
- Vitamines et minéraux essentiels
Aperçu
- Convient aux végans
- Sans OGM
- Sans gluten
- Informed Sport - We Test You Trust
- Nous effectuons des tests sur chaque lot afin de détecter les substances interdites
- ACTIValoe®
- Aquamin
Une santé optimale commence ici
Les multivitamines Kaged aident à combler vos carences nutritionnelles grâce à 100 % de l'apport journalier de 21 vitamines et minéraux essentiels. Nous utilisons des sources d'aliments entiers et incluons des fibres prébiotiques pour améliorer l'absorption des nutriments clés. Les multivitamines Kaged sont destinées aux personnes qui souhaitent passer plus de temps à se sentir mieux et qui sont sur la voie d'une santé optimale.
Spécifications
- Disponible depuis: 09/2021
- Poids de l'article :
0,08 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: KGD-00782
- Code CUP: 852253007820
- Quantité dans l’emballage: 60 Pièce
- Dimensions: 6,5 x 6,5 x 9,1 cm , 0,08 kg
Conseils d'utilisation
Prenez 2 capsules par jour au moment du repas.
Autres ingrédients
Cellulose végétale (capsule), extrait de riz, balles de riz, gomme arabique, huile de tournesol.
Avertissements
Le surdosage accidentel de produits contenant du fer constitue l'une des principales causes d'empoisonnement mortel chez les enfants de moins de 6 ans. Tenir ce produit hors de portée des enfants. En cas de surdose accidentelle, contacter un médecin ou un centre antipoison immédiatement.
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des températures élevées. Remettez le couvercle en place après utilisation. Ce produit contient un sachet de gel de silice. Ne pas ingérer.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion : 2 capsules | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % D'AJ | |
| Calories | 5 | |
| Total des glucides | 1 g | <1 %† |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) (issue de patate douce) (entière) | 900 µg d'EAR | 100 % |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) (issue de fleur et de tige de brocoli) | 90 mg | 100 % |
| Vitamine D (sous forme d'ergocalciférol) (issue de champignons maitake) (organe fructifère) | 20 µg | 100 % |
| Vitamine E (sous forme de tocophérol total) (issue d'épinard) (feuille et tige) | 15 mg | 100 % |
| Vitamine K (sous forme de phytonadione) (issue de chou frisé) (feuille et tige) | 120 µg | 100 % |
| Thiamine (issue de graine de tournesol) | 1,2 mg | 100 % |
| Riboflavine (issue d'épinard) (feuille) | 1,3 mg | 100 % |
| Niacine (issue de graine de tournesol) | 16 mg d'EN | 100 % |
| Vitamine B6 (issue d'épinard) (feuille) | 1,7 mg | 100 % |
| Folate (issu d'épinard) (feuille) | 400 µg d'EFA | 100 % |
| Vitamine B12 (sous forme d'hydroxocobalamine) (issue de chlorelle (parois cellulaires brisées) | 2,4 µg | 100 % |
| Biotine (issue de graine de tournesol) | 30 µg | 100 % |
| Acide pantothénique (issu d'organe fructifère de shiitake) (issu de graine de tournesol) | 5 mg | 100 % |
| Calcium (issu d'Aquamin® F) (oligo-éléments dérivés d'algues marines rouges) | 60 mg | 5 % |
| Fer (issu de feuille et de tige d'épinard) | 18 mg | 100 % |
| Iode (issu de canneberge entière) | 150 µg | 100 % |
| Magnésium (issu d'Aquamin® Mg) (oligo-éléments dérivés d'eau de mer) | 96 mg | 23 % |
| Zinc (issu de fruit et de graine de courge) | 11 mg | 100 % |
| Sélénium (issu d'organe fructifère de shiitake), (issu de graine de tournesol) | 55 µg | 100 % |
| Cuivre (issu de feuille et de tige de chou frisé) | 0,9 mg | 100 % |
| Manganèse (issu de fruit et de graine de courge) | 2,3 mg | 100 % |
| Chrome (issu de fleur et de tige de brocoli) | 35 µg | 100 % |
| Molybdène (issu de courge) (fruit et graine) | 45 µg | 100 % |
| Sodium | 10 mg | <1 % |
| ACTIValoe® (gel en poudre d'aloe vera) (agent de remplissage de la feuille interne) (équivalent à 20 000 mg de gel d'aloe vera pur) (200:1) | 100 mg | ‡ |
| †Pourcentage d'apport journalier (AJ) basé sur un régime à 2000 calories. ‡Apport journalier non établi. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaged Multivitamin – 60 gélules végétales (cette page) | Kaged | Vitamines | 60 gélules | Par portion (taille non précisée)
| Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 179 DT | Sur commande |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.








