Garden of Life Vitamin Code, Whole Food Multivitamin – 120 gélules végétales
Marque : Garden of Life
Référence : 1180

175 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 120 gélules végétales
- Dimensions
- 13,8 x 7,4 x 7,1 cm
Description
Vitamin Code, Whole Food Multivitamin est un complément Garden of Life présenté sous forme de gélules végétales, référencé par Protéine Tunisie au rayon Vitamines. Chaque emballage contient 120 gélules végétales. Sur Protéine Tunisie, Vitamin Code, Whole Food Multivitamin est classé au rayon Vitamines, rattaché à la catégorie SANTÉ & VITALITÉ.
Pour Vitamin Code, Whole Food Multivitamin, la composition et les apports par unité figurent sur l'étiquette d'origine. Les valeurs nutritionnelles ne sont ajoutées pour Vitamin Code, Whole Food Multivitamin qu'après lecture de l'étiquette imprimée par Garden of Life ; elles ne figurent donc pas encore sur cette fiche.
Depuis sa boutique de Sousse, l'équipe de Protéine Tunisie renseigne sur Vitamin Code, Whole Food Multivitamin.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion : 4 capsules | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 1080 µg | 120 % |
| Vitamine C (issue de la culture de S. cerevisiae) | 90 mg | 100 % |
| Vitamine D (sous forme de D3 issue de la culture de S. cerevisiae) | 50 µg (2000 UI) | 250 % |
| Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol issu d'huile de tournesol) | 15 mg | 100 % |
| Vitamine K (sous forme de K1 issue de la culture de S. cerevisiae) | 120 µg | 100 % |
| Thiamine (B1 issue de la culture de S. cerevisiae) | 6,36 mg | 530 % |
| Riboflavine (B2 issue de la culture de S. cerevisiae) | 3,12 mg | 240 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide issu de la culture de S. cerevisiae) | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B6 (issue de la culture de S. cerevisiae) | 3,4 mg | 200 % |
| Folate (issu de la culture de S. cerevisiae) | 400 µg d'EFA | 100 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine issue de la culture de S. cerevisiae) | 40,1 µg | 1670 % |
| Biotine (issue de la culture de S. cerevisiae) | 30 µg | 100 % |
| Acide pantothénique (issu de la culture de S. cerevisiae) | 10 mg | 200 % |
| Iode (issue de kelp biologique) | 75 µg | 50 % |
| Zinc (issu de chélate de riz complet) | 11 mg | 100 % |
| Sélénium (issu de la culture de S. cerevisiae) | 55 µg | 100 % |
| Manganèse (issu de chélate de riz complet) | 2,3 mg | 100 % |
| Chrome (issu de la culture de S. cerevisiae) | 35 µg | 100 % |
| Molybdène (issu de la culture de S. cerevisiae) | 45 µg | 100 % |
| Vitamine K2 (sous forme de ménaquinone-4 issue de la culture de S. cerevisiae) | 20 µg | + |
| Lycopène (issu de milieux fermentés) | 250 µg | + |
| Bore (issu de la culture de S. cerevisiae) | 1 mg | + |
| Mélange de fruits et de légumes crus biologiques Pomme biologique, betterave biologique, tige et fleur de brocoli biologique, carotte biologique, feuille d'épinard biologique, tomate biologique, fraise biologique, griotte biologique , Kelp biologique, mûre biologique, poivron vert biologique, feuille de chou de Bruxelles biologique, myrtille américaine biologique, gingembre biologique, bulbe d'ail biologique, bulbe d'oignon vert biologique , Framboise biologique, feuille de persil biologique, fleur et tige de chou-fleur biologique, feuille de chou rouge biologique, feuille de chou frisé biologique, courge biologique, tige de céleri biologique, fleur d'asperge biologique et tige). | 546 mg | + |
| Mélange de probiotiques et d'enzymes crus Lipase, protéase, aspergillopepsine, bêta-glucanase, cellulase, bromélaïne, phytase, lactase, papaïne, peptidase, pectinase, hémicellulase, xylanase, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 millions d'UFC) | 40 mg | + |
| Complexe de soutien immunitaire antioxydant brut Glutathion issu de la culture de S. cerevisiae, CoQ10 issue de milieux fermentés | 10 mg | + |
| + Apport journalier non établi. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden of Life Vitamin Code, Whole Food Multivitamin – 120 gélules végétales (cette page) | Garden of Life | Vitamines | 120 gélules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 175 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.








