Garden of Life Vitamin Code, Perfect Weight – 240 gélules végétales
Marque : Garden of Life
Référence : 1980

333 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 240 gélules végétales
- Dimensions
- 15,5 x 8,6 x 8,6 cm
Description
Vitamin Code, Perfect Weight est un complément Garden of Life présenté sous forme de gélules végétales, référencé par Protéine Tunisie au rayon Vitamines. La quantité indiquée sur l'emballage est de 240 gélules végétales. Ce rayon, Vitamines, relève de la catégorie SANTÉ & VITALITÉ ; Vitamin Code, Perfect Weight y est listé.
Pour Vitamin Code, Perfect Weight, la composition et les apports par unité figurent sur l'étiquette d'origine.
Une question sur Vitamin Code, Perfect Weight : l'équipe de Protéine Tunisie est joignable depuis sa boutique de Sousse.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||||||||||||||||||||||||||
| Portion : 4 capsules | ||||||||||||||||||||||||||
| Portions par contenant : 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 1080 µg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamine C (issue de la culture de S. cerevisiae) | 90 mg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamine D (sous forme de D3 issue de la culture de S. cerevisiae) | 50 µg (2000 UI) | 250 % | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol issu d'huile de tournesol) | 15 mg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamine K (sous forme de K1 issue de la culture de S. cerevisiae) | 72 µg | 60 % | ||||||||||||||||||||||||
| Thiamine (B1 issue de la culture de S. cerevisiae) | 8,16 mg | 680 % | ||||||||||||||||||||||||
| Riboflavine (B2 issue de la culture de S. cerevisiae) | 6,11 mg | 470 % | ||||||||||||||||||||||||
| Niacine (sous forme de nicotinamide issu de la culture de S. cerevisiae) | 32 mg | 200 % | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B6 (issue de la culture de S. cerevisiae) | 6,8 mg | 400 % | ||||||||||||||||||||||||
| Folate (issu de la culture de S. cerevisiae) | 400 µg d'EFA | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 (méthylcobalamine issue de la culture de S. cerevisiae) | 80 µg | 3330 % | ||||||||||||||||||||||||
| Biotine (issue de la culture de S. cerevisiae) | 30 µg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Acide pantothénique (issu de la culture de S. cerevisiae) | 20 mg | 400 % | ||||||||||||||||||||||||
| Fer (issu de chélate de riz complet) | 1,8 mg | 10 % | ||||||||||||||||||||||||
| Iode (issue de kelp biologique) | 75 µg | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc (issu de chélate de riz complet) | 7,7 mg | 70 % | ||||||||||||||||||||||||
| Sélénium (issu de la culture de S. cerevisiae) | 55 µg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Manganèse (issu de chélate de riz complet) | 2,3 mg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Chrome (issu de la culture de S. cerevisiae) | 59,5 µg | 170 % | ||||||||||||||||||||||||
| Molybdène (issu de la culture de S. cerevisiae) | 45 µg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamine K2 (sous forme de ménaquinone-4 issue de la culture de S. cerevisiae) | 20 µg | + | ||||||||||||||||||||||||
| Bore (issu de la culture de S. cerevisiae) | 1 mg | + | ||||||||||||||||||||||||
| Vanadium (issu de la culture de S. cerevisiae) | 10 µg | + | ||||||||||||||||||||||||
| Mélange antioxydant de poids parfait pour le système immunitaire et le métabolisme Racine d'ashwagandha KSM-66® biologique (5 % de withanolides), extrait de feuille de thé blanc, extrait de feuille de thé vert, extrait de feuille de thé noir | 270 mg | + | ||||||||||||||||||||||||
| Mélange de fruits et de légumes crus biologiques Pomme biologique, kelp biologique, betterave biologique, tige et fleur de brocoli biologique, carotte biologique, feuille d'épinard biologique, tomate biologique, fraise biologique, tarte biologique Cerise, mûre biologique, poivron vert biologique, feuille de chou de Bruxelles biologique, myrtille américaine biologique, gingembre biologique, bulbe d'ail biologique, bulbe d'oignon vert biologique , Framboise biologique, feuille de persil biologique, fleur et tige de chou-fleur biologique, feuille de chou rouge biologique, feuille de chou frisé biologique, courge biologique, tige de céleri biologique, fleur d'asperge biologique et tige) | 126 mg | + | ||||||||||||||||||||||||
| Mélange d'enzymes Lipase, protéase, aspergillopepsine, bêta-glucanase, cellulase, bromélaïne, phytase, lactase, papaïne, peptidase, pectinase, hémicellulase, xylanase | 30 mg | + | ||||||||||||||||||||||||
| + Apport journalier non établi. | ||||||||||||||||||||||||||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden of Life Vitamin Code, Perfect Weight – 240 gélules végétales (cette page) | Garden of Life | Vitamines | 240 gélules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 333 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.








