Deva Vegan Tuba Prime, Multivitamin, High Potency, 90 Coated Tablets
Marque : Deva
Référence : 4413

87 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Dimensions
- 11,7 x 6,2 x 6,2 cm
Description
Vegan Tuba Prime, Multivitamin, High Potency, 90 Coated Tablets, marque Deva, est classé au rayon Vitamines par Protéine Tunisie. Ce rayon, Vitamines, relève de la catégorie SANTÉ & VITALITÉ ; Vegan Tuba Prime, Multivitamin, High Potency, 90 Coated Tablets y est listé.
Pour Vegan Tuba Prime, Multivitamin, High Potency, 90 Coated Tablets, la composition et les apports par unité figurent sur l'étiquette d'origine. Cette fiche ne reprend aucun chiffre nutritionnel pour Vegan Tuba Prime, Multivitamin, High Potency, 90 Coated Tablets : seules les valeurs lues sur l'étiquette du produit sont publiées.
Pour toute question sur Vegan Tuba Prime, Multivitamin, High Potency, 90 Coated Tablets, l'équipe de Protéine Tunisie vous répond depuis sa boutique de Sousse.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion : 2 comprimés | ||
| Portions par contenant : 45 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène [source naturelle] et acétate de rétinyle) | 900 µg d'EAR | 100 % |
| Vitamine C (issue d'acide ascorbique et d'un mélange de fruits) | 450 mg | 500 % |
| Vitamine D (sous forme d'ergocalciférol [D2] et de cholécalciférol [D3 issu de lichen]) | 30 µg | 150 % |
| Vitamine E (sous forme de D-alpha-tocophérol et de tocophérols mixtes) | 30 mg | 200 % |
| Vitamine K (sous forme de phytonadione) | 60 µg | 50 % |
| Vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine) | 15 mg | 1250 % |
| Vitamine B2 (sous forme de riboflavine) | 16,25 mg | 1250 % |
| Vitamine B3 (sous forme de nicotinamide) | 40 mg | 250 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine et de pyridoxal-5-phosphate [coenzymé]) | 21,25 mg | 1250 % |
| Folate (sous forme d'acide folique et de folinate de calcium) | 400 µg d'EFA | 100 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine et de méthylcobalamine) | 120 µg | 5000 % |
| Biotine | 75 µg | 250 % |
| Vitamine B5 (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 30 mg | 600 % |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 11 mg | 2 % |
| Calcium (sous forme de carbonate de calcium, de chélate et de malate d'acide aminé) | 200 mg | 15 % |
| Fer (sous forme de chélate d'acide aminé) | 18 mg | 100 % |
| Iode (issu de kelp et d'iodure de potassium) | 150 µg | 100 % |
| Magnésium (issu d'oxyde de magnésium, de chélate d'acide aminé et d'un complexe d'oligo-éléments) | 86 mg | 20 % |
| Zinc (sous forme de chélate d'acide aminé) | 16,5 mg | 150 % |
| Sélénium (sous forme de chélate d'acides aminés) | 82,5 µg | 150 % |
| Cuivre (sous forme de chélate d'acide aminé) | 0,315 mg | 35 % |
| Manganèse (sous forme de chélate d'acide aminé) | 2,3 mg | 100 % |
| chrome (sous forme de chélate d'acide aminé) | 52,5 µg | 150 % |
| Molybdène (sous forme de chélate d'acides aminés) | 67,5 µg | 150 % |
| Acide alpha-lipoïque | 15 mg | * |
| Pectine de pomme | 15 mg | * |
| Bore (sous forme de chélate d'acide aminé) | 2 mg | * |
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 15 mg | * |
| Chlorhydrate de glucosamine (sans fruits de mer) | 15 mg | * |
| Inositol | 15 mg | * |
| Lécithine (tournesol) | 15 mg | * |
| Lutéine (issue d'extrait de fleur de souci) | 1 mg | * |
| Lycopène | 1 mg | * |
| Ménaquinone [vitamine K2] | 10 µg | * |
| Méthyl-sulfonyl-méthane (MSM) | 15 mg | * |
| N-acétylcystéine | 15 mg | * |
| Quercétine | 15 mg | * |
| Resvératrol (issu d'extrait de racine de renouée du Japon) | 1 mg | * |
| Rutine | 15 mg | * |
| Mélange d'oligoéléments Oligoéléments de la mer intérieure de l'Utah, extrait de shilajit (riche en acide fulvique et oligoéléments) | 50 mg | * |
| Mélange d'aliments verts et de légumes Feuille de luzerne, fleur de brocoli, racine de carotte, feuille de persil, chlorelle (microalgue à cellules brisées), spiruline (microalgue), feuille d'épinard, pousse d'asperge, betterave rouge, chou frisé (feuille) | 100 mg | * |
| Mélange de super baies et fruits Fraise, framboise, myrtille américaine, mûre, canneberge, baie de sureau, baie d'açaï, baie de schisandra, myrtille, baie de goji, acérola, fruit d'amla, fruit de camu-camu, cynorrhodon | 90 mg | * |
| Mélange de graines EFA Graine de lin, graine de chia, graine de nigelle, graine de courge, graine de tournesol | 50 mg | * |
| Mélange probiotique Bacillus coagulans, L. acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus para casei, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum | 500 millions d'UFC | * |
| Inuline FOS (prébiotique) | 150 mg | * |
| Mélange de champignons Corps de shiitake, corps de reishi, corps de maitake, mycélium de polypore versicolore, mycélium de chaga, mycélium d'hydne hérisson | 60 mg | * |
| Mélange bien-être à base de plantes Ashwagandha entier, racine de ginseng sibérien, racine de ginseng, feuille de tulsi, racine d'astragale, graine de chardon-Marie, racine de curcuma, racine de maca, fleur de souci, romarin ( feuille, gingembre, racine de pissenlit, fleur de camomille, écorce de cannelier de Chine, bouton de fleur de clou de girofle | 150 mg | * |
| * Apport journalier non établi. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deva Vegan Tuba Prime, Multivitamin, High Potency, 90 Coated Tablets (cette page) | Deva | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 87 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







