Codeage Hair Vitamins, 120 Vegetable Capsules
Marque : Codeage
Référence : 4029

205 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Dimensions
- 11 x 6,5 x 6,5 cm
Description
Protéine Tunisie classe Hair Vitamins, 120 Vegetable Capsules au rayon Vitamines : un produit de la marque Codeage. Ce rayon, Vitamines, relève de la catégorie SANTÉ & VITALITÉ ; Hair Vitamins, 120 Vegetable Capsules y est listé.
La liste des ingrédients et les apports par unité retenus pour Hair Vitamins, 120 Vegetable Capsules sont imprimés par Codeage sur l'étiquette d'origine. Aucune valeur nutritionnelle n'est publiée pour Hair Vitamins, 120 Vegetable Capsules tant que l'étiquette imprimée sur l'emballage n'a pas été relevée.
Une question sur Hair Vitamins, 120 Vegetable Capsules : l'équipe de Protéine Tunisie est joignable depuis sa boutique de Sousse.
Valeurs nutritionnelles
| Faits sur les suppléments | ||
| Portion : 4 capsules | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % Valeur quotidienne | |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène [avec des caroténoïdes à spectre complet]) | 1585 µg | 176% |
| Vitamine C (sous forme de L-ascorbate et de cerise acérola) | 250 mg | 278% |
| Vitamine D3 (issue de lichen récolté à l'état sauvage) | 30 mcg | 150% |
| Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol ; complexe de tocotriénols et tocophérols) | 54 mg | 360 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide naturel) | 31 mg | 194 % |
| Vitamine B6 (sous forme de pyridoxal-5-phosphate) | 9 mg | 529 % |
| Folate (sous forme de L-5-méthyltétrahydrofolate) | 340 µg d'EFA | 85% |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 20 mcg | 833% |
| Biotine | 10 000 mcg | 33,333% |
| Acide pantothénique (sous forme de pantothénate de calcium) | 10 mg | 200% |
| Iode (sous forme de kelp biologique) | 50 mcg | 33% |
| Zinc (sous forme de chélate d'acide aminé) | 20 mg | 182% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 55 mcg | 100% |
| Complexe ultime pour la santé des cheveux peptides de collagène marin hydrolysé de types I et III sans OGM issus de poissons sauvages, extrait de racine et de feuille d'ashwagandha biologique, extrait de baie d'amla biologique, extrait de prêle des champs (extrait entier), curcumine de rhizome de curcuma biologique biofermenté ), chou palmiste extrait par CO2, extrait de shilajit de l'Himalaya biologique | 1612 mg | ** |
| Complexe pour la croissance et la brillance des cheveux, contre les cheveux gris L-lysine, chlorhydrate de L-arginine, chlorhydrate de L-cystéine, L-proline, L-méthionine, catalase, poudre de racine de renouée à fleurs multiples, extrait de resvératrol à 50 % (racine de renouée du Japon), sporocarpe de Tremella fuciformis , Acide hyaluronique | 520 mg | ** |
| Mélange de probiotiques pour la santé des cheveux, 20 milliards d'UFC*** L. helveticus, L. reuteri, L. acidophilus, L. plantarum, B. lactis, L. rhamnosus, B. subtilis | 228 mg | ** |
| Mélange pour la santé capillaire aux enzymes digestives Bromélaïne, protéase fongique, protéase neutre, protéase acide stable, serratiopeptidase | 100 mg | ** |
| Kératine | 50 mg | ** |
| Oméga-3 (avec EPA et DHA issus d'algues) | 50 mg | ** |
| Silice (issue de bambou biologique) | 20 mg | ** |
| BioPerine® (extrait de baie de poivre noir) | 5 mg | ** |
| Inositol | 40 mcg | ** |
| **Apport journalier (AJ) non établi ***Au moment de la fabrication. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codeage Hair Vitamins, 120 Vegetable Capsules (cette page) | Codeage | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 205 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.














