Carlson Tocotrienols with Vitamin E – 180 capsules molles
Marque : Carlson
Référence : 1140

415 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 180 capsules molles
- Dimensions
- 10,7 x 5 x 5 cm
Description
- Complément alimentaire
- Soutien cardiovasculaire
- Antioxydant
- Bien-être optimal
- Puissance et qualité garanties
Aperçu
- Établissement réglementé par la FDA
- Sans gluten
- Sans conservateurs artificiels
Les tocotriénols fournissent une source naturelle de vitamine E et des gamma, alpha, delta et bêta-tocotriénols dérivés d'un complexe d'huile de palme issue de sources durables pour favoriser une santé optimale du système cardiovasculaire.
Spécifications
- Disponible depuis: 09/2023
- Poids de l'article :
0,11 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: CAR-00882
- Code CUP: 088395008825
- Quantité dans l’emballage: 180 Pièce
- Dimensions: 10,7 x 5 x 5 cm , 0,11 kg
Conseils d'utilisation
Prendre une gélule une ou deux fois par jour, au moment du repas.
Autres ingrédients
enveloppe de capsule : (gélatine bovine, eau, glycérol).
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion : 1 capsule à enveloppe molle | ||
| Portions par contenant : 180 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol) (issu de concentré de d-alpha tocophérol et d'un complexe de tocotriénols et tocophérols de palmier) | 67 mg | 447 % |
| Complexe de tocotriénols et tocophérols de palmier | 200 mg | † |
| Gamma-tocotriénol | 18 mg | † |
| Alpha-tocotriénol | 12 mg | † |
| Delta-tocotriénols et bêta-tocotriénols | 8 mg | † |
| †Apport journalier (AJ) non établi. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlson Tocotrienols with Vitamin E – 180 capsules molles (cette page) | Carlson | Vitamines | 180 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 415 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







