Carlson Mini-Multi, Vitamins & Minerals, 180 Mini Tablets
Marque : Carlson
Référence : 1022

150 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Dimensions
- 11,2 x 5,7 x 5,7 cm
Description
- Complément alimentaire
- Bien-être optimal
- Renforce le système immunitaire
- Santé cardiaque
- Sans gluten
Aperçu
- Sans conservateurs artificiels
- Efficacité & qualité garanties
- FDA Regulated Facility
Une formule complète à prendre une fois par jour dans un mini-comprimé facile à avaler et sans fer*.
*Sans fer ajouté.
Spécifications
- Disponible depuis: 11/2008
- Poids de l'article :
0,17 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: CAR-04132
- Code CUP: 088395041327
- Quantité dans l’emballage: 180 Pièce
- Dimensions: 11,2 x 5,7 x 5,7 cm , 0,17 kg
Conseils d'utilisation
Chez l'adulte, prenez un comprimé au moment du repas.
Cette formule est préparée de manière à se désintégrer sur une période pouvant s'étendre jusqu'à 1 heure.
Autres ingrédients
Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, acide stéarique (végétal), dioxyde de silicium, glaçage alimentaire, stéarate de magnésium (végétal), éthylcellulose, hydroxypropylcellulose.
Avertissements
Des variations de couleur des comprimés se produisent naturellement.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion : 1 comprimé | ||
| Portions par contenant : 180 | ||
| Quantité par portion | % d'AJ | |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 1500 µg d'EAR | 167 % |
| Vitamine C (issue d'ascorbate de calcium) | 100 mg | 111 % |
| Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 15 µg | 75 % |
| Vitamine E (issue de succinate de D-alpha tocophérol) | 36,9 mg | 246 % |
| Thiamine (vitamine B1) (issue de mononitrate de thiamine) | 1,5 mg | 125 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 1,7 mg | 131 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide) | 20 mg | 125 % |
| Vitamine B6 (issue de chlorhydrate de pyridoxine) | 2 mg | 118 % |
| Folate (400 µg d'acide folique) | 680 µg d'EFA | 170 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 6 µg | 250 % |
| Biotine | 150 µg | 500 % |
| Acide pantothénique (issu de D-pantothénate de calcium) | 10 mg | 200 % |
| Calcium (issu d'ascorbate de calcium, de phosphate dicalcique et de D-pantothénate de calcium) | 22 mg | 2 % |
| Iode (issu d'iodure de potassium) | 75 µg | 50 % |
| Magnésium (issu d'oxyde de magnésium) | 40 mg | 10 % |
| Zinc (issu de citrate de zinc) | 15 mg | 136 % |
| Sélénium (issu de sélénométhionine) | 35 µg | 64 % |
| Cuivre (issu de gluconate de cuivre) | 2 mg | 222 % |
| Manganèse (issu de sulfate de manganèse) | 2 mg | 87 % |
| Chrome (issu de glycinate de nicotinate de chrome) | 60 µg | 171 % |
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlson Mini-Multi, Vitamins & Minerals, 180 Mini Tablets (cette page) | Carlson | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 150 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.








