Barlean's Seriously Delicious, Liquid Multivitamin – Tropical – 473 ml
Marque : Barlean's
Référence : 10302

141 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 473 ml
- Saveur
- Tropical
- Dimensions
- 16,9 x 7 x 6,9 cm
Description
- Depuis 1989
- Vitamines et minéraux
- Soutient l'énergie et la beauté de l'immunité
- Délicieux arôme de fruits
- Sans gluten
Aperçu
- Sans sucre**
- Sans produits laitiers
- Complément alimentaire
- Vitamines au goût délicieux et à la texture crémeuse
Obtenez plus de vitalité dans chaque goutte !
Notre formule avancée associe des vitamines et des minéraux essentiels au sein d'un mélange facile à absorber, favorisant ainsi l'énergie, l'immunité et le bien-être général dans chaque portion. Avec une délicieuse explosion de saveur tropicale audacieuse, c'est le coup de pouce quotidien parfait pour toute la famille.
- Favorise l'énergie, l'immunité, la beauté et le bien-être général
- Riches en vitamines, minéraux et acides aminés essentiels
- Formule riche en nutriments pour un usage quotidien
- Idéal pour toute la famille
** Il ne s'agit pas d'un aliment faible en calories.
Spécifications
- Disponible depuis: 01/2026
- Poids de l'article :
0,55 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: BAR-80243
- Code CUP: 705875802437
- Quantité dans l’emballage: 473 ml
- Dimensions: 16,9 x 7 x 6,9 cm , 0,55 kg
Conseils d'utilisation
Bien agiter. Réfrigérer après ouverture.
Pour les enfants de 1 à 3 ans : 1/2 c. à c., Enfants de 4 à 13 ans : 1 c. à s., Adultes et enfants de 14 ans et plus : 2 c. à s. par jour.
Délicieux seul ou dans du yaourt, des porridges et des smoothies.
Autres ingrédients
Eau purifiée, xylitol, huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (oméga 9), glycérine, arômes naturels, gomme arabique, acide citrique, gomme xanthane, gomme de guar, mélange d'antioxydants (vitamine E [sous forme de d-alpha-tocophérol], extrait de romarin), acide sorbique.
Avertissements
Consultez votre médecin avant utilisation. tenir hors de portée des enfants et ne jamais donner aux animaux de compagnie.
Valeurs nutritionnelles
| Faits sur les suppléments | ||||||
| Portion : 1-3 ans :1/2 c. à c., 2,5 ml (2,65 g), 4-13 ans : 1 c. à s., 15 ml (15,9 g), 14 ans et plus : 2 c. à s., 30 ml (31,8 g) | ||||||
| Portions par contenant : 189, 32, 16 | ||||||
| Quantité par portion | % d'AJ de 1 à 3 ans | Quantité par portion | % d'AJ de 4 à 13 ans | Quantité par portion | % d'AJ à partir de 14 ans | |
| Calories | 5 | 40 | 80 | |||
| Gras total | 0 gramme | 1%** | 2,5 grammes | 3%* | 5 grammes | 6%* |
| Gras saturés | 0 gramme | 0%** | 0 gramme | 1%* | 0 gramme | 2%* |
| Gras polyinsaturés | 0 gramme | † | 0 gramme | † | 0 gramme | † |
| Gras monoinsaturés | 0 gramme | † | 2 grammes | † | 4 grammes | † |
| Glucides totaux | 1 g | 1%** | 6 grammes | 2%* | 12 grammes | 4%* |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 83 µg | 28% | 500 mcg | 56% | 1000 mcg | 111% |
| Vitamine C | 8 mg | 50% | 45 mg | 50% | 90 mg | 100% |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 2 µg (67 UI) | 11% | 10 mcg (400 UI) | 50% | 20 mcg (800 UI) | 100% |
| Vitamine E (sous forme d'acétate de D-alpha tocophérol) | 2 mg | 25% | 9 mg | 60% | 18 mg | 120% |
| Thiamine (sous forme de chlorhydrate de thiamine) | 0,5 millimètre | 100% | 3 mg | 250% | 6 mg | 500% |
| Riboflavine (sous forme de riboflavine 5'-phosphate) | 0,5 millimètre | 108 % | 3,3 mg | 250% | 6,5 mg | 500% |
| Niacine (sous forme de niacinamide) | 3 mg | 44% | 16 mg | 100% | 32 mg | 200% |
| Vitamine B6 (sous forme de pyridoxal 5'-phosphate) | 0,7 mg | 142% | 4,3 mg | 250% | 8,5 mg | 500% |
| Folate (sous forme de 5-méthyltétrahydrofolate de calcium) | 43 µg d'EFA | 28% | 255 µg d'EFA | 64 % | 510 µg d'EFA | 128 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 1 µg | 111% | 6 mcg | 250% | 12 µg | 500% |
| Biotine | 25 mcg | 313% | 150 mcg | 500% | 300 mcg | 1000% |
| Acide pantothénique (sous forme de pantothénate de calcium) | 1 mg | 42% | 5 mg | 100% | 10 mg | 200% |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 2 mg | 1% | 10 mg | 2% | 20 mg | 4% |
| Calcium (sous forme de bisglycinate de calcium) | 10 mg | 1% | 60 mg | 2% | 120 mg | 9% |
| Iode (issu d'extrait de varech) | 1 µg | 1% | 8 mcg | 5% | 15 mcg | 10% |
| Magnésium (sous forme de bisglycinate de magnésium) | 1 mg | 1% | 5 mg | 1% | 10 mg | 2% |
| zinc (sous forme de bisglycinate de zinc) | 0 mg | 3% | 1 mg | 5% | 1 mg | 9% |
| Sélénium (sous forme de sélénométhionine) | 5 mcg | 23% | 28 µg | 50% | 55 mcg | 100% |
| Chrome (sous forme de glycinate de nicotinate de chrome) | 2 mcg | 14% | 9 µg | 26% | 18 µg | 51 % |
| Molybdène (sous forme de glycinate de molybdène) | 5 mcg | 27% | 28 µg | 61 % | 55 mcg | 122 % |
| Vitamine K2 (sous forme de MK7) | 3,8 mcg | † | 22,5 µg | † | 45 mcg | † |
| Myo-Inositol | 4,2 mg | † | 25 mg | † | 50 mg | † |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 2,1 millimètres | † | 12,5 mg | † | 25 mg | † |
| *Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 2000 calories **Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 1000 calories †Apport journalier non établi. | ||||||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barlean's Seriously Delicious, Liquid Multivitamin – Tropical – 473 ml (cette page) | Barlean's | Vitamines | 473 ml | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 141 DT | Sur commande | |
VITAMIN D3 + K2 90 TABS - REAL PHARM | Real Pharm | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MULTI VITA+120 CAPS - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Vitamines | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
VitaMin Complex Sport+ 120 TABLETS - SFD NUTRITION | SFD Nutrition | Vitamines | 120 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
One - A - Day - BIOTECH USA | BIOTECH USA | Vitamines | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 109 DT au lieu de 140 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
vegan vitamin D3 + K2 365 tablets - WeightWorld | weightworld | Vitamines | 365 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 159 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







