TC Nutrition Batch 27, Fully Dosed Pre Workout, Blue Slushie – 380 g
Marque : TC Nutrition
Référence : 9607

205 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 380 g
- Dimensions
- 11,6 x 10,3 x 10,2 cm
Description
Batch 27, Fully Dosed Pre Workout, Blue Slushie figure au rayon Pré-workout de Protéine Tunisie, dans la gamme TC Nutrition. La masse nette annoncée est de 380 g.
Le rayon Pré-workout, où figure Batch 27, Fully Dosed Pre Workout, Blue Slushie, appartient à la catégorie PERFORMANCE du catalogue. Cette fiche ne reprend aucun chiffre nutritionnel pour Batch 27, Fully Dosed Pre Workout, Blue Slushie : seules les valeurs lues sur l'étiquette du produit sont publiées. Pour Batch 27, Fully Dosed Pre Workout, Blue Slushie, cette fiche renvoie à l'emballage d'origine, où TC Nutrition imprime la composition et les conseils d'utilisation.
Une question sur Batch 27, Fully Dosed Pre Workout, Blue Slushie : l'équipe de Protéine Tunisie est joignable depuis sa boutique de Sousse.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | ||||
| Portion : 1/2 mesure (9,5 g), 1 mesure/(19 g) | ||||
| Portions par contenant : 40 (1/2 mesure), 20 (1 mesure) | ||||
| Quantité par portion 1/2 mesure | % d'AJ | Quantité par portion 1 mesure | % d'AJ | |
| Calories | 2,5 | 5 | ||
| Total des glucides | <1 g | <1 %** | <1 g | <1 %** |
| Choline (issue de bitartrate de choline [VitaCholine®]) | 100 mg | 18 % | 200 mg | 36 % |
| Sodium (issu de sel rose de l'Himalaya) | 30 mg | 1 % | 60 mg | 3 % |
| DL-malate de L-citrulline (2:1) | 4000 mg | † | 8000 mg | † |
| Bêta-alanine | 1750 mg | † | 3500 mg | † |
| Bétaïne anhydre | 1250 mg | † | 2500 mg | † |
| L-tyrosine | 500 mg | † | 1000 mg | † |
| AGmass® (issu de sulfate d'agmatine) | 500 mg | † | 1000 mg | † |
| VitaCholine® (choline) (issue de bitartrate de choline) | 250 mg | † | 500 mg | † |
| Caféine anhydre | 162,5 mg | † | 325 mg | † |
| L-théanine | 75 mg | † | 150 mg | † |
| Extrait de poivre noir (Piper nigrum L.) standardisé à ≥95 % de pipérine | 2,5 mg | † | 5 mg | † |
| ** Pourcentage d'apport journalier (AJ) basé sur un régime à 2000 calories. † Apport journalier (AJ) non établi. | ||||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Nutrition Batch 27, Fully Dosed Pre Workout, Blue Slushie – 380 g (cette page) | TC Nutrition | Pré-workout | 380 g | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 205 DT | Sur commande | |
PRE WORKOUT BORN RAGE ORIGINAL - ERIC FAVRE | ERIC FAVRE | Pré-workout | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 119 DT au lieu de 150 DT | En stock | |
PSYCHOTIC PRE-WORKOUT | Insane Labz | Pré-workout | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
Pump Extreme Pre-Workout - Challenger Nutrition | 30 Servings | CHALLENGER NUTRITION | Pré-workout | 30 portions | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
KING REAL PREWORKOUT - 500GR - Real Pharm tunisie | Real Pharm | Pré-workout | 500 g | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock | |
VICTOR MARTINEZ BREAK-OUT™ PRE-WORKOUT | VICTOR MARTINEZ | Pré-workout | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 180 DT | En stock | |
C4® Original Pre-Workout - Cellucor® | C4 / Cellucor | Pré-workout | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







