Snap Supplements Pre Workout – Mixed Berry – 250 g
Marque : Snap Supplements
Référence : 6750

204 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 250 g
- Saveur
- Mixed Berry
- Dimensions
- 11 x 9,1 x 9,1 cm
Description
- 4,5 g de betteraves
- 125 mg de caféine
- 1,25 g de bêta-alanine
- Complément alimentaire
- Aide à l'exercice et à l'endurance
Aperçu
- Renforce les performances musculaires
- Augmente l'énergie naturelle
- Végan
- Sans gluten
- Sans OGM
- Sans sucre
- Ingrédients appuyés par la recherche et appuyés par la science
- Fabriqué dans un établissement certifié BPF
Mélange puissant de pré-entraînement entièrement naturel
Les cristaux de betterave concentrés augmentent le taux de monoxyde d'azote pour favoriser une bonne circulation sanguine.
Spécifications
- Disponible depuis: 10/2023
- Poids de l'article :
0,32 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: NPP-25333
- Code CUP: 850039253331
- Quantité dans l’emballage: 250 g
- Dimensions: 11 x 9,1 x 9,1 cm , 0,32 kg
Conseils d'utilisation
Dissolvez une mesure directement dans 225 ml d'eau ou de votre boisson préférée. Mélangez, secouez ou remuez vigoureusement jusqu'à dissolution complète.
À consommer de préférence dans les 90 jours suivant l'ouverture du produit.
Autres ingrédients
Acide malique, arômes naturels et biologiques, concentré de riz, chlorure de potassium, extrait de feuille de stévia biologique.
Fabriqué aux États-Unis à partir d'ingrédients d'origine mondiale.
Avertissements
Conserver à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière. Ne pas réfrigérer. En cas d'effet indésirable, cesser l'utilisation de compléments alimentaires et consulter un médecin.
Utiliser uniquement comme indiqué. Les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants âgés de moins de 18 ans et les individus présentant des problèmes médicaux connus doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit ou tout complément alimentaire. Ne pas utiliser si l'opercule de protection est percé ou abîmé. Tenir hors de portée des enfants.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion : 1 mesure (environ 8,2 g) | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Calories | 15 | |
| Total des glucides | 3 g | 1 %* |
| Fibres alimentaires | 1 g | 4 %* |
| Total des sucres | 2 g | |
| Dont 0 g de sucre ajouté | 0 %* | |
| Vitamine C (issue d'extrait d'acérola biologique) | 45 mg | 50 % |
| Vitamine B3 (sous forme de niacine) | 25 mg | 156 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 17 mg | 1000 % |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 240 mg | 10 000 % |
| Sodium (issu de chlorure de sodium RealSalt® ) | 47 mg | 2 % |
| Mélange d'acides aminés pré-entraînement Bêta-alanine, L-arginine HCl, malate de L-citrulline | 1,64 g | ** |
| Mélange pré-entraînement puissant Betterave biologique, racine de maca biologique, racine de ginseng biologique, extrait d'acérola biologique, thé vert biologique (contient 125 mg de caféine), extrait de rhodiole, extrait de poivre noir biologique (95 % de pipérine) | 5,65 g | ** |
| *Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 2000 calories ** Apport journalier non établi | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snap Supplements Pre Workout – Mixed Berry – 250 g (cette page) | Snap Supplements | Pré-workout | 250 g | Par portion (taille non précisée)
| Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 204 DT | Sur commande |
PRE WORKOUT BORN RAGE ORIGINAL - ERIC FAVRE | ERIC FAVRE | Pré-workout | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 119 DT au lieu de 150 DT | En stock |
PSYCHOTIC PRE-WORKOUT | Insane Labz | Pré-workout | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock |
Pump Extreme Pre-Workout - Challenger Nutrition | 30 Servings | CHALLENGER NUTRITION | Pré-workout | 30 portions | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock |
KING REAL PREWORKOUT - 500GR - Real Pharm tunisie | Real Pharm | Pré-workout | 500 g | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock |
VICTOR MARTINEZ BREAK-OUT™ PRE-WORKOUT | VICTOR MARTINEZ | Pré-workout | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 180 DT | En stock |
C4® Original Pre-Workout - Cellucor® | C4 / Cellucor | Pré-workout | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







