Ronnie Coleman Signature Series, Yeah Buddy, Pre-Workout Energy Powder – Sour Berry – 270 g
Marque : Ronnie Coleman
Référence : 6754

154 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 270 g
- Saveur
- Sour Berry
- Dimensions
- 11,6 x 9,3 x 9,1 cm
Description
Dans le catalogue Protéine Tunisie, Signature Series, Yeah Buddy, Pre-Workout Energy Powder relève du rayon Pré-workout et porte la marque Ronnie Coleman. Le poids net indiqué sur l'emballage est de 270 g. Cette déclinaison correspond au parfum Sour Berry.
Ce rayon, Pré-workout, relève de la catégorie PERFORMANCE ; Signature Series, Yeah Buddy, Pre-Workout Energy Powder y est listé. Protéine Tunisie ne publie un tableau nutritionnel qu'après relevé de l'étiquette : pour Signature Series, Yeah Buddy, Pre-Workout Energy Powder, ce relevé n'a pas encore été fait. Ronnie Coleman imprime la composition et les conseils d'utilisation sur l'emballage d'origine qui accompagne Signature Series, Yeah Buddy, Pre-Workout Energy Powder.
Depuis sa boutique de Sousse, l'équipe de Protéine Tunisie renseigne sur Signature Series, Yeah Buddy, Pre-Workout Energy Powder.
Valeurs nutritionnelles
| Propriétés | ||
| Portion :1 mesure (9 g) | ||
| Portions par contenant : 30 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier | |
| Calories | 5 | |
| Total des glucides | 1 g | <1 %† |
| Malate de L-citrulline | 4000 mg | ‡ |
| Bêta-alanine | 2000 mg | ‡ |
| bitartrate de choline | 550 mg | ‡ |
| Mélange de caféine à libération prolongée Caféine anhydre, Encapfeine™ (caféine anhydre à libération prolongée) | 420 mg | ‡ |
| Extrait d'orange douce Advantra Z® (30 % de synéphrine) | 200 mg | ‡ |
| Théacrine (sous forme de TeaCrine®) | 100 mg | |
| Méthyllibérine (sous forme de Dynamine™ 40 %) | 100 mg | ‡ |
| Extrait d'algue rouge (plante entière) | 50 mg | ‡ |
| **Apport journalier non établi. †Pourcentage d'apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronnie Coleman Signature Series, Yeah Buddy, Pre-Workout Energy Powder – Sour Berry – 270 g (cette page) | Ronnie Coleman | Pré-workout | 270 g | Par portion de 9 g
| Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 154 DT | Sur commande |
PRE WORKOUT BORN RAGE ORIGINAL - ERIC FAVRE | ERIC FAVRE | Pré-workout | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 119 DT au lieu de 150 DT | En stock |
PSYCHOTIC PRE-WORKOUT | Insane Labz | Pré-workout | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock |
Pump Extreme Pre-Workout - Challenger Nutrition | 30 Servings | CHALLENGER NUTRITION | Pré-workout | 30 portions | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock |
KING REAL PREWORKOUT - 500GR - Real Pharm tunisie | Real Pharm | Pré-workout | 500 g | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock |
VICTOR MARTINEZ BREAK-OUT™ PRE-WORKOUT | VICTOR MARTINEZ | Pré-workout | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 180 DT | En stock |
C4® Original Pre-Workout - Cellucor® | C4 / Cellucor | Pré-workout | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 180 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







