Paradise Herbs Earth's Blend, One Daily Superfood Multi-Vitamin with Iron – 120 gélules végétales
Marque : Paradise Herbs
Référence : 3918

154 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 120 gélules végétales
- Dimensions
- 14 x 7,2 x 7,2 cm
Description
- Entreprise créée en 1994
- Avec des vitamines B méthylées actives + des légumes verts alcalinisants + des superaliments + des probiotiques
- Complément alimentaire
- Qualité - Pureté - Efficacité
- 7 portions - Fruits et légumes au pouvoir antioxydant
Aperçu
- Convient aux végétariens
Les produits Paradise ont remporté le prix Best of Supplements pendant plus de dix ans. Nous nous engageons à trouver des ingrédients ultrapurs de première qualité qui répondent aux normes d'excellence les plus élevées.
Nature Synergized™ associé aux bienfaits de véritables aliments complets
Le mélange primé Earth's Blend® de Paradise constitue un véritable superaliment Nature Synergized. Notre formule renferme les bienfaits de véritables aliments entiers associés à des vitamines B méthylées et actives, à des minéraux, à des probiotiques et bien plus encore pour combler les carences et contribuer à la santé globale de l'organisme.
Spécifications
- Disponible depuis: 09/2020
- Poids de l'article :
0,18 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: PAR-77882
- Code CUP: 601944778828
- Quantité dans l’emballage: 120 Pièce
- Dimensions: 14 x 7,2 x 7,2 cm , 0,18 kg
Conseils d'utilisation
Prenez 1 capsule végétarienne ou suivez les instructions d'un professionnel de la santé qualifié.
Autres ingrédients
Avertissements
Comme pour tout supplément, si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin avant utilisation. Ne pas utiliser si le sceau d’inviolabilité est brisé ou manquant. Non formulé pour les enfants. Le surdosage accidentel de produits contenant du fer constitue l'une des principales causes d'empoisonnement mortel chez les enfants de moins de 6 ans. Tenir hors de portée des enfants. En cas de surdose accidentelle, contacter un médecin ou un centre antipoison immédiatement.
Valeurs nutritionnelles
| Faits sur les suppléments | ||
| Portion : 1 capsule végétarienne | ||
| Portions par contenant : 120 | ||
| Quantité par portion | %D/V | |
| Vitamine A (sous forme de bêta-carotène) | 5000 UI | 100% |
| Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique) | 100 mg | 167% |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 1000 UI | 250% |
| Vitamine E (succinate de D-alpha tocophérol) | 30 UI | 100% |
| Vitamine K2 (ménaquinone-4) | 80 µg | 100% |
| Vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine) | 10 mg | 667% |
| Vitamine B2 (sous forme de riboflavine 5-phosphate) | 10 mg | 588 % |
| Vitamine B3 ou niacine (sous forme de nicotinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamine B6 (sous forme de pyridoxal-5-phosphate) | 10 mg | 500% |
| Folate (sous forme de L-méthylfolate) | 400 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 100 mcg | 1667 % |
| Biotine | 300 mcg | 100% |
| Vitamine B5 (sous forme de pantothénate de calcium) | 10 mg | 100% |
| Calcium (sous forme de citrate, d'aspartate et de malate) | 10 mg | 1% |
| Fer (gluconate) | 6 mg | 33% |
| Iode (sous forme de kelp biologique) | 75 mcg | 50% |
| Magnésium (sous forme de citrate, d'aspartate et de malate) | 10 mg | 2% |
| Zinc (sous forme de picolinate) | 10 mg | 67% |
| Sélénium (sous forme de citrate, d'aspartate et de malate) | 70 mcg | 100% |
| Cuivre (sous forme de gluconate) | 500 mcg | 25% |
| Manganèse (sous forme de citrate) | 2 mg | 100% |
| Chrome (sous forme de polynicotinate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdène (sous forme de chélate d'acide aminé) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (sous forme de citrate, d'aspartate et de malate) | 10 mg | <1 % |
| Superaliments verts alcalinisants et biologiques Herbe de blé, KAMUT® blé khorasan, herbe de luzerne, herbe d'orge, herbe d'avoine (tous sous forme de poudres de jus biologiques), spiruline biologique, chlorelle biologique | 201 mg | * |
| Mélange de baies et de légumes Nature's C® Quercétine, baie d'acérola biologique, camu-camu biologique, fruit d'amla biologique, açaï biologique, baie de goji biologique, épinard biologique, pousse de brocoli biologique, persil biologique, chou frisé biologique, tomate biologique, fraise biologique, framboise biologique, myrtille américaine biologique, griotte biologique , grenade biologique, canneberge biologique | 131 mg | * |
| Extraits d'adaptogènes pour le stress et l'énergie Cordyceps Cs-4 8:1 (7 % d'acide cordyceptique), écorce de racine de ginseng sibérien 50:1, organe fructifère de reishi, racine de rhodiole 10:1, parties aériennes de jiaogulan, organe fructifère d'agaricus, organe fructifère de maitake, organe fructifère de shiitake, tulsi feuille de ginseng américain, racine d'ashwagandha, racine d'astragale, baie de Schisandra chinensis, baie de goji/lycium, ginseng américain, racine de Suma, racine de réglisse, rhizome de gingembre, écorce de tangerine (Chen pi), racine de maca biologique, graine de chardon-Marie (80 % de silymarine), rhizome de curcuma , feuille d'artichaut, écorce de cannelle, thé vert et blanc biologique, pépin de raisin | 63 mg | * |
| Probiotiques (90 millions sans produits laitiers au moment de la fabrication) L. acidophilus, L. Casei rhamnosus, B. Longum, S. thermophilus, L. Plantarum. Prébiotiques – Bêta-glucane d'avoine, fibre de betterave, inuline (chicorée) | 55 mg | * |
| * Valeur quotidienne non établie. | ||
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paradise Herbs Earth's Blend, One Daily Superfood Multi-Vitamin with Iron – 120 gélules végétales (cette page) | Paradise Herbs | Plantes & Herbes | 120 gélules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 154 DT | Sur commande | |
Ashwagandha 100% Natural 90tabs | Real Pharm | Ashwagandha | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 89 DT au lieu de 100 DT | En stock | |
ZINC – 90 TAB – REAL PHARM | Real Pharm | Zinc | — | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 95 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
ZMA -120 CAPS | Real Pharm | ZMA | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
MEGA OMEGA 3 90 CAPS - BIOTECH | BIOTECH USA | Oméga 3 | 90 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock | |
T 9 TESTO BOOSTER 120 CAPS | SCENIT NUTRITION | Boosters Hormonaux | 120 capsules | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 119 DT au lieu de 150 DT | En stock | |
OPTI-MEN - 90TABS | Optimum Nutrition | Vitamines | 90 comprimés | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 149 DT au lieu de 160 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







