Primal Kitchen Collagen Peptides – Sans arôme – 550 g
Marque : Primal Kitchen
Référence : 3968

154 DT
Disponibilité : Sur commande
Caractéristiques
- Conditionnement
- 550 g
- Saveur
- Sans arôme
- Dimensions
- 18 x 12,4 x 12,4 cm
Description
- 11 g de collagène par portion
- Préserve la santé des cheveux, de la peau et des ongles
- Convient au régime paléo
- Certifié Keto
- Whole30 Approved®
Aperçu
- Sans produits laitiers ni ingrédients à base de lactosérum ou de soja
- Certifié sans gluten
Eat Like Your Life Depends On It™
J'ai créé Primal Kitchen® selon ma conviction qu'une cuisine savoureuse est source de bonne humeur et d'énergie. Fabriqués à partir d'ingrédients authentiques et sans compromis, nos produits ajoutent de la variété et de la saveur pour un délice à chaque bouchée. Ne vous contentez jamais de peu : faites de chaque repas une expérience à part entière.
-Mark Sisson, fondateur
- Favorise la santé des cheveux, de la peau et des ongles - Le collagène est l'une des protéines les plus abondantes dans le corps humain. La production naturelle de collagène diminue avec l'âge.
- Convient au régime alimentaire paléo et cétogène
- Sans gluten, produits laitiers, lactosérum ou soja
- Polyvalent : dissolvez-le dans votre boisson ou recette préférée.
Spécifications
- Disponible depuis: 11/2020
- Poids de l'article :
0,68 kg
Poids de l'article
Le poids de livraison inclut le poids du produit, celui de son emballage de protection et du colis. Ce poids de livraison devra être ajusté pour le poids dimensionnel du colis (longueur, largeur et hauteur). Sachez que certains types de produits (comme les contenants en verre, les liquides, les articles fragiles ou les produits réfrigérés ou congelés) nécessitent souvent un emballage de protection. Ces produits possèderont donc un poids de livraison plus élevé par rapport à des produits non protégés. - Code produit: PMK-00668
- Code CUP: 856769006681
- Quantité dans l’emballage: 550
- Dimensions: 18 x 12,4 x 12,4 cm , 0,68 kg
Conseils d'utilisation
Profitez d'une mesure par jour. Servez chaud ou froid dans 250 ml d'eau, de café, de smoothie, etc. !
Autres ingrédients
Avertissements
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | ||
| Portion : 1 mesure (11 g) | ||
| Portions par contenant : environ 50 | ||
| Quantité par portion | % d'apport journalier* | |
| Calories | 40 | |
| Total des lipides | 0 g | 0 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Acides gras trans | 0 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 35 mg | 2 % |
| Total des glucides | 0 g | 0 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 % |
| Total des sucres | 0 g | |
| Dont 0 g de sucres ajoutés | 0 % | |
| Protéines | 10 g | 0 % |
| Vitamine D | 0 µg | 0 % |
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Fer | 0,3 mg | 2 % |
| Potassium | 0 mg | 0 % |
| * Le % d'apport journalier (AJ) indique la part quotidienne du régime alimentaire que remplit un nutriment dans une portion d'un aliment. La référence nutritionnelle générale est établie à 2000 calories par jour. | ||
| Profil en acides aminés de collagène typique par portion | ||
| Alanine | 840 mg | |
| Arginine | 770 mg | |
| Acide aspartique | 450 mg | |
| Cystéine | 0 mg | |
| Acide glutamique | 1000 mg | |
| Glycine | 2330 mg | |
| Histidine | 90 mg | |
| Hydroxylysine | 150 mg | |
| Hydroxyproline | 1230 mg | |
| Isoleucine | 120 mg | |
| Leucine | 260 mg | |
| Lysine | 330 mg | |
| Méthionine | 90 mg | |
| Phénylalanine | 160 mg | |
| Proline | 1370 mg | |
| Sérine | 340 mg | |
| Thréonine | 190 mg | |
| Tryptophane | 0 mg | |
| Tyrosine | 60 mg | |
| Valine | 220 mg | |
Photos du produit
Informations transcrites de la fiche d'origine du fabricant. La version française provient d'une traduction automatique de la source et peut comporter des erreurs. En cas de différence, l'étiquette imprimée sur l'emballage fait foi.
Comparer avec des produits similaires
| Produit | Marque | Catégorie | Format | Valeurs nutritionnelles | Mentions de la fiche | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primal Kitchen Collagen Peptides – Sans arôme – 550 g (cette page) | Primal Kitchen | Collagène | 550 g | Par portion de 11 g
| Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 154 DT | Sur commande |
COLLAGEN MARINE 300G - REAL PHARM | Real Pharm | Collagène | 300 g | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 160 DT | En stock |
BEST COLLAGEN PREMIUM 350G - SCENIT NUTRITION | SCENIT NUTRITION | Collagène | 350 g | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 139 DT au lieu de 180 DT | En stock |
Ashwagandha 100% Natural 90tabs | Real Pharm | Ashwagandha | 90 comprimés | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 89 DT au lieu de 100 DT | En stock |
ZINC – 90 TAB – REAL PHARM | Real Pharm | Zinc | — | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 95 DT au lieu de 120 DT | En stock |
ZMA -120 CAPS | Real Pharm | ZMA | 120 capsules | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 99 DT au lieu de 120 DT | En stock |
T 9 TESTO BOOSTER 120 CAPS | SCENIT NUTRITION | Boosters Hormonaux | 120 capsules | Valeurs non publiées par le fabricant | Sans gluten : Non renseigné Sans lactose : Non renseigné | 119 DT au lieu de 150 DT | En stock |
« Non renseigné » ne signifie pas « sans allergène ». Une alternative n’est pas une formule identique.







